Computo Metrico - Ristrutturazione Bagno Lusso Contemporaneo
L'immagine allegata raffigura un bagno che combina elementi di design moderno con un'estetica elegante e funzionale. La palette di colori si concentra su toni neutri, con pareti color tortora che creano un'atmosfera accogliente, contrastando con le finiture chiare di pavimenti e rivestimenti. L'uso di piastrelle a mosaico sulla parete della doccia/vasca aggiunge un tocco di texture e dinamismo. La soluzione a doppio lavabo con ampio specchio e illuminazione a parete conferisce un senso di praticità e simmetria. La doccia walk-in, separata dalla vasca incassata da un'unica lastra di vetro, è un esempio di design pulito e minimalista. Il seguente computo metrico si ispira a queste scelte, considerando materiali, lavorazioni e impianti per una ristrutturazione di alto livello.
1. Lavori Edili, Rimozione e Smaltimento
Descrizione Lavorazione | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario (€) | Costo (€) |
---|---|---|---|---|
Demolizione e rimozione sanitari esistenti (vasca, WC, bidet, lavabo) | N° | 1 | 250,00 | 250,00 |
Demolizione rivestimenti e pavimenti esistenti, con rimozione macerie e smaltimento in discarica autorizzata | Mq | 22 | 40,00 | 880,00 |
Realizzazione nuove tracce per impianti idraulici ed elettrici (esclusi materiali) | Ml | 18 | 25,00 | 450,00 |
Formazione massetto autolivellante per nuova pavimentazione | Mq | 11 | 35,00 | 385,00 |
Posa in opera di pavimenti in gres e rivestimento a mosaico | Mq | 22 | 55,00 | 1.210,00 |
Totale Lavori Edili | 3.175,00 |
2. Impianti
Impianto Idraulico
Descrizione | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario (€) | Costo (€) |
---|---|---|---|---|
Rifacimento completo dell'impianto idrico sanitario (tubazioni PEX o multistrato) con nuovi punti di adduzione | Punto | 6 | 200,00 | 1.200,00 |
Installazione scaldabagno a pompa di calore (es. Ariston Nuos) | N° | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
Totale Impianto Idraulico | 2.700,00 |
Impianto Elettrico
Totale Impianto Elettrico1.155,00
Descrizione | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario (€) | Costo (€) |
---|---|---|---|---|
Realizzazione nuovo impianto elettrico con punti luce, prese e interruttori | Punto | 7 | 120,00 | 840,00 |
Fornitura e installazione serie civile Vimar Plana o Bticino Living Now | N° | 7 | 45,00 | 315,00 |
3. Sanitari e Rubinetti
Descrizione | Marca Esempio | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario (€) | Costo (€) |
---|---|---|---|---|---|
Vasca da bagno a incasso in acrilico o Corian | Villeroy & Boch, Duravit | N° | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Box doccia con lastra fissa in vetro temperato 8mm e porta saloon | Novellini, Duka, Vismaravetro | N° | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Sanitari (WC e Bidet sospesi) in ceramica | Flaminia, Catalano | N° | 1 | 800,00 | 800,00 |
Mobile lavabo con top in marmo (come da immagine) e doppio lavabo da incasso | Cerasa, Arbi Arredobagno | N° | 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
Miscelatori per vasca, doccia e lavabi (incasso) | Fantini, Gessi, Zucchetti | N° | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
Totale Sanitari e Rubinetti | 8.200,00 |
4. Rivestimenti e Finiture
Descrizione | Marca Esempio | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario (€) | Costo (€) |
---|---|---|---|---|---|
Pavimento in gres porcellanato effetto legno o pietra chiara (formato 120x20 cm) | Atlas Concorde, Marazzi, Caesar | Mq | 11 | 90,00 | 990,00 |
Rivestimento a parete doccia in mosaico di ceramica o vetro (es. 2,5x2,5 cm) | Bisazza, Appiani | Mq | 5 | 180,00 | 900,00 |
Rivestimento a parete doccia in gres effetto pietra a listoni | Cotto d'Este, Mutina | Mq | 5 | 110,00 | 550,00 |
Pittura lavabile di alta qualità per le restanti pareti | - | Mq | 12 | 25,00 | 300,00 |
Specchio a parete su misura con illuminazione a LED | - | N° | 1 | 850,00 | 850,00 |
Fornitura e posa di faretti a incasso per controsoffitto | Flos, iGuzzini | N° | 5 | 120,00 | 600,00 |
Totale Rivestimenti e Finiture | 4.190,00 |
Nota sui Prezzi e i Brand
I prezzi indicati sono stime basate su materiali di alta qualità e lavorazioni specializzate, in linea con lo stile lussuoso della foto. I brand menzionati sono solo esempi di produttori noti per prodotti di design e alta gamma, ma il costo finale può variare notevolmente in base alle specifiche scelte e alle offerte del mercato. I costi di manodopera specializzata e assistenza lavori sono inclusi nelle singole voci per un computo semplificato.
Riepilogo Costi
Voce | Costo Stimato (€) |
---|---|
Lavori Edili, Rimozione e Smaltimento | 3.175,00 |
Impianti (Idraulico ed Elettrico) | 3.855,00 |
Sanitari e Rubinetti | 8.200,00 |
Rivestimenti e Finiture | 4.190,00 |
Totale Complessivo Stimato | 19.420,00 |
Costo Complessivo a Metro Quadrato
Per un bagno di circa 11 mq (la dimensione di riferimento per questo computo), il costo complessivo si attesta a:
Costo a Mq = € 19.420,00 / 11 mq = € 1.765,45 / mq
Questo valore rappresenta una stima per una ristrutturazione di **livello alto/lussuoso** in Italia, considerando materiali e finiture di pregio e soluzioni di design come la doccia integrata con la vasca.
Compila il form con poche e semplici informazioni, potremo così folmulare il preventivo di ristrutturazione del tuo nuovo bagno.
(non verrai contattato, sempre che non sia espressamente richesto nel form)
Ora metro alla mano, misura i due lati del bagno e l'altezza del soffito